Localización
Calle: | Portal de Miranda |
No. Oficial: | 27 |
Entre Calles: | Manuel Gutiérrez Zamora Mario Molina |
Colonia: | Centro |
Código Postal: | 91700 |
Clasificación
Siglo: | XVIII |
Estilo: | Tipologia Vivienda |
Clasificaciones: | Monumento Histórico Hito |
Catalogadores: | INAH |
Uso de Suelo
Superficie Terreno: | 2358.0 m² |
Sup. Construcción: | 3868.0 m² |
Altura Permitida: | 9.0m |
Altura: | 9.0 mts |
Niveles Permitidos: | 2 |
Niveles: | 2 |
Densidad: | Baja |
Coeficiente de Ocupación: | 80%-100% |
Coeficiente de Uso de Suelo: | 2.42%-4.4% |
Uso de Suelo Original: | 1. Comercial de ventas / 2. Tiendas de productos básicos y de especialidades / 3. Venta de abarrotes, comestibles, y comida elaborada sin comedor, panaderías, minisupers, misceláneas |
Uso de Suelo actual: | 1. Comercial de ventas / 2. Tiendas de productos básicos y de especialidades / 3. Venta de abarrotes, comestibles, y comida elaborada sin comedor, panaderías, minisupers, misceláneas |
Tráfico Vehicular: | Alto |
Tráfico Peatonal: | Intenso |
Áreas Verdes: | Nulo |
Materiales y Sistemas Constructivos
Muros: | Piedra Muca |
Columnas: | Piedra Muca |
Pisos: | Loseta de Barro |
Fachadas: | Aplanado |
Entre Pisos: | Viga de madera y Tabla |
Cubiertas: | Viga de madera y Loseta de Barro |
Referencias
Investigadores: | Arq. Alejandro Cancino Figueroa Arq. José Rebolledo Fomperosa Arq. Francisco Muñoz Espejo |
Fuente: | Catalogo de Monumentos del H. Ayuntamiento de Veracruz 2004 |
Análisis y Conservación
Conservación: | Regular |