Localización
Calle: | Callejón del Cristo |
No. Oficial: | 46 |
Entre Calles: | Callejón de la Hoz Callejón del Cristo |
Colonia: | Centro |
Código Postal: | 91700 |
Clasificación
Siglo: | XX |
Clasificaciones: | Inmueble Contemporaneo |
Catalogadores: | DCH |
Regimen de Propiedad
Propiedad: | Privado |
Uso de Suelo
Superficie Terreno: | 104.0 m² |
Sup. Construcción: | 83.0 m² |
Altura Permitida: | 3 |
Altura: | 3.0 mts |
Niveles Permitidos: | 1 |
Niveles: | 1 |
Densidad: | Baja |
Coeficiente de Ocupación: | 80%-100% |
Coeficiente de Uso de Suelo: | 0.5%-1.33% |
Uso de Suelo actual: | 1. Habitacional / 2. Vivienda / 3. Unifamiliar |
Tráfico Vehicular: | Bajo |
Tráfico Peatonal: | Bajo |
Áreas Verdes: | Nulo |
Materiales y Sistemas Constructivos
Muros: | Tabique |
Columnas: | Concreto |
Pisos: | Pasta |
Fachadas: | Aplanado |
Cubiertas: | Losa de Concreto Armado |
Referencias
Investigadores: | Arq. Alejandro Cancino Figueroa Arq. José Rebolledo Fomperosa Arq. Francisco Muñoz Espejo |
Fuente: | Catalogo de Monumentos del H. Ayuntamiento de Veracruz 2004 |
Análisis y Conservación
Conservación: | Regular |